平成22年度 収支予算書
平成22年度 収支予算書(平成22年4月1日~平成23年3月31日)
(単位:千円)
| 科目 | 健康診断会計 | 診療会計 | 内部取引消去 | 合計 |
| Ⅰ事業活動収支の部 | ||||
| 1.事業活動収入 | ||||
| (1)健康診断事業収入 | 4,977,676 | 0 | 0 | 4,977,676 |
| (2)測定事業収入 | 42,800 | 0 | 0 | 42,800 |
| (3)外来診療収入 | 0 | 118,900 | 0 | 118,900 |
| (4)基本財産運用収入 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| (5)雑収入 | 437 | 0 | 0 | 437 |
| 事業活動収入計 | 5,020,916 | 118,900 | 0 | 5,139,816 |
| 2.事業活動支出 | ||||
| (1)事業費支出 | 3,210,580 | 110,260 | 0 | 3,320,840 |
| (2)管理費支出 | 1,409,743 | 6,600 | 0 | 1,416,343 |
| 事業活動支出計 | 4,620,323 | 116,860 | 0 | 4,737,183 |
| 事業活動収支差額(A) | 400,593 | 2,040 | 0 | 402,633 |
| Ⅱ投資活動収支の部 | ||||
| 1.投資活動収入 | ||||
| (1)特定資産取崩収入 | 1,400 | 0 | 0 | 1,400 |
| (2)敷金・保証金戻り収入 | 12,717 | 0 | 0 | 12,717 |
| 投資活動収入計 | 14,117 | 0 | 0 | 14,117 |
| 2.投資活動支出 | ||||
| (1)特定資産取得支出 | 32,800 | 0 | 0 | 32,800 |
| (2)固定資産取得支出 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| (3)敷金・預託金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 82,800 | 0 | 0 | 82,800 |
| 投資活動収支差額(B) | ▲ 68,683 | 0 | 0 | ▲ 68,683 |
| Ⅲ財務活動収支の部 | ||||
| 1.財務活動収入 | ||||
| (1)借入金収入 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 財務活動収入計 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 2.財務活動支出 | ||||
| (1)借入金返済支出 | 748,000 | 0 | 0 | 748,000 |
| 財務活動支出計 | 748,000 | 0 | 0 | 748,000 |
| 財務活動収支差額(C) | ▲ 248,000 | 0 | 0 | ▲ 248,000 |
| Ⅳ予備費支出(D) | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| 当期収支差額(A+B+C-D) | 80,910 | 2,040 | 0 | 82,950 |
| 前期繰越収支差額 | 666,089 | 30,044 | 0 | 696,133 |
| 次期繰越収支差額 | 746,999 | 32,084 | 0 | 779,083 |


