平成21年度 収支予算書(二次補正)
平成21年度 収支予算書(二次補正)(平成21年4月1日~平成22年3月31日)
(単位:千円)
| 科目 | 健康診断会計 | 診療会計 | 内部取引消去 | 合計 |
| I 事業活動収支の部 | ||||
| 1.事業活動収入 | ||||
| 健康診断事業収入 | 2,652,344 | 0 | 0 | 2,652,344 |
| 測定事業収入 | 44,800 | 0 | 0 | 44,800 |
| 外来診療収入 | 0 | 82,616 | 0 | 82,616 |
| 基本財産運用収入 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 雑収入 | 4,652 | 0 | 0 | 4,652 |
| 事業活動収入計 | 2,701,799 | 82,616 | 0 | 2,784,415 |
| 2.事業活動支出 | ||||
| (1)事業費支出 | 1,672,205 | 61,483 | 0 | 1,733,688 |
| (2)管理費支出 | 838,318 | 9,722 | 0 | 848,040 |
| 事業活動支出計 | 2,510,523 | 71,205 | 0 | 2,581,728 |
| 事業活動収支差額(A) | 191,276 | 11,411 | 0 | 202,687 |
| II 投資活動収支の部 | ||||
| 1.投資活動収入 | ||||
| 特定資産取崩収入 | 3,900 | 0 | 0 | 3,900 |
| 投資活動収入計 | 3,900 | 0 | 0 | 3,900 |
| 2.投資活動支出 | ||||
| (1)特定資産取得支出 | 33,480 | 0 | 0 | 33,480 |
| (2)固定資産取得支出 | 3,188,550 | 0 | 0 | 3,188,550 |
| (3)保証金・預託金支出 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 |
| 投資活動支出計 | 3,232,030 | 0 | 0 | 3,232,030 |
| 投資活動収支差額(B) | ▲3,228,130 | 0 | 0 | ▲3,228,130 |
| III 財務活動収支の部 | ||||
| 1.財務活動収入 | ||||
| 借入金収入 | 3,900,000 | 0 | 0 | 3,900,000 |
| 財務活動収入計 | 3,900,000 | 0 | 0 | 3,900,000 |
| 2.財務活動支出 | ||||
| 借入金返済支出 | 578,000 | 0 | 0 | 578,000 |
| 財務活動支出計 | 578,000 | 0 | 0 | 578,000 |
| 財務活動収支差額(C) | 3,322,000 | 0 | 0 | 3,322,000 |
| IV 予備費支出(D) | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 |
| 当期収支差額(A+B+C-D) | 282,146 | 11,411 | 0 | 293,557 |
| 前期繰越収支差額 | 383,944 | 18,633 | 0 | 402,577 |
| 次期繰越収支差額 | 666,090 | 30,044 | 0 | 696,134 |

